עדת ישועAdat YeshuaMessianic CongregationAdat Yeshua
Torah Study
Read the weekly portion with our community.
Torah study on Shabbat
Our Torah study takes place during the regular Shabbat morning service at 10:30 AM Central, at Community Covenant Church in Lenexa. There is no separate 2:00 PM meeting.
Service details and Zoom accessShabbat readings
Read with the community
Torah, Haftarah, and Gospel readings for the annual cycle.
From First Fruits of Zion’s 5787 reading schedule
View the full reading scheduleAnnual reading schedule
FFOZ PDF2026–2027 Torah reading cycle · October 10, 2026 through October 24, 2027
FFOZ uses Hebrew Bible chapter and verse numbering. Numbers in parentheses give the corresponding numbering in Christian-published Bibles. An asterisk marks these references in the original schedule. Festival readings include Acts where FFOZ assigns it.
For Shabbat during Pesach on April 24, 2027, this PDF does not list a separate reading. The festival readings are shown for April 22, 23, 28, and 29.
| Date | Portion / festival | Torah | Haftarah | Gospel / Acts |
|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 202629 Tishrei | B’reisheet | Genesis 1:1–6:8 | 1 Samuel 20:18–42 | Matthew 24:29–36 |
| Oct 17, 20266 Cheshvan | Noach | Genesis 6:9–11:32 | Isaiah 54:1–55:5 | Luke 17:20–27 |
| Oct 24, 202613 Cheshvan | Lech Lecha | Genesis 12:1–17:27 | Isaiah 40:27–41:16 | John 8:51–58 |
| Oct 31, 202620 Cheshvan | Vayera | Genesis 18:1–22:24 | 2 Kings 4:1–37 | Luke 17:28–37 |
| Nov 7, 202627 Cheshvan | Chayei Sarah | Genesis 23:1–25:18 | 1 Kings 1:1–31 | John 4:3–14 |
| Nov 14, 20264 Kislev | Toldot | Genesis 25:19–28:9 | Malachi 1:1–2:7 | Matthew 10:21–38 |
| Nov 21, 202611 Kislev | Vayetze | Genesis 28:10–32:3(2)* | Hosea 12:13(12)–14:10(9)* | John 1:41–51 |
| Nov 28, 202618 Kislev | Vayishlach | Genesis 32:4(3)–36:43* | Obadiah 1–21 | Matthew 2:13–23 |
| Dec 5, 202625 Kislev | Vayeshev | Genesis 37:1–40:23 | Zechariah 2:14(10)–4:7* | John 10:22–28 |
| Dec 12, 20262 Tevet | Miketz | Genesis 41:1–44:17 | 1 Kings 7:40–50 | Matthew 24:8–22 |
| Dec 19, 20269 Tevet | Vayigash | Genesis 44:18–47:27 | Ezekiel 37:15–28 | Luke 24:30–48 |
| Dec 26, 202616 Tevet | Vayechi | Genesis 47:28–50:26 | 1 Kings 2:1–12 | John 13:1–19 |
| Jan 2, 202723 Tevet | Shemot | Exodus 1:1–6:1 | Isaiah 27:6–28:13, 29:22–23 | Matthew 2:1–12 |
| Jan 9, 20271 Shevat | Va’era | Exodus 6:2–9:35 | Isaiah 66:1–24 | Mark 9:40–50 |
| Jan 16, 20278 Shevat | Bo | Exodus 10:1–13:16 | Jeremiah 46:13–28 | John 19:31–37 |
| Jan 23, 202715 Shevat | Beshalach | Exodus 13:17–17:16 | Judges 4:4–5:31 | Matthew 14:22–33 |
| Jan 30, 202722 Shevat | Yitro | Exodus 18:1–20:23(26)* | Isaiah 6:1–7:6, 9:5–6(6–7)* | Matthew 19:16–26 |
| Feb 6, 202729 Shevat | Mishpatim | Exodus 21:1–24:18 | 1 Samuel 20:18–42 | Matthew 24:29–36 |
| Feb 13, 20276 Adar I | Terumah | Exodus 25:1–27:19 | 1 Kings 5:26(12)–6:13* | Mark 12:35–44 |
| Feb 20, 202713 Adar I | Tetzaveh | Exodus 27:20–30:10 | Ezekiel 43:10–27 | Matthew 5:13–20 |
| Feb 27, 202720 Adar I | Ki Tisa | Exodus 30:11–34:35 | 1 Kings 18:1–39 | Mark 9:1–10 |
| Mar 6, 202727 Adar I | Vayak’hel | Exodus 35:1–38:20 | 2 Kings 12:1–17(11:21–12:16)* | Matthew 17:22–27 |
| Mar 13, 20274 Adar II | Pekudei | Exodus 38:21–40:38 | 1 Kings 7:51–8:21 | Luke 16:1–13 |
| Mar 20, 202711 Adar II | Vayikra | Leviticus 1:1–5:26(6:7)* | 1 Samuel 15:2–34 | Mark 6:14–29 |
| Mar 27, 202718 Adar II | Tzav | Leviticus 6:1(8)–8:36* | Ezekiel 36:16–38 | John 11:47–56 |
| Apr 3, 202725 Adar II | Sh’mini | Leviticus 9:1–11:47 | Ezekiel 45:16–46:18 | Luke 22:1–13 |
| Apr 10, 20273 Nisan | Tazria | Leviticus 12:1–13:59 | 2 Kings 4:42–5:19 | Luke 2:22–33 |
| Apr 17, 202710 Nisan | Metzora | Leviticus 14:1–15:33 | Malachi 3:4–24(4:6)* | Matthew 17:9–13 |
| Apr 22, 202715 Nisan | Pesach I | Exodus 12:21–51 | Joshua 3:5–7, 5:2–6:1, 6:27 | John 19:31–20:1 |
| Apr 23, 202716 Nisan | Pesach II | Leviticus 22:26–23:44 | 2 Kings 23:1–9, 21–25 | Mark 16:1–8 |
| Apr 28, 202721 Nisan | Pesach VII | Exodus 13:17–15:26 | 2 Samuel 22:1–51 | John 20:1–14 |
| Apr 29, 202722 Nisan | Pesach VIII | Deuteronomy 15:19–16:17 | Isaiah 10:32–12:6 | John 20:15–20 |
| May 1, 202724 Nisan | Acharei Mot | Leviticus 16:1–18:30 | Amos 9:7–15 | Matthew 15:10–20 |
| May 8, 20271 Iyyar | Kedoshim | Leviticus 19:1–20:27 | Isaiah 66:1–24 | Mark 9:40–50 |
| May 15, 20278 Iyyar | Emor | Leviticus 21:1–24:23 | Ezekiel 44:15–31 | Matthew 26:59–66; 26:64 |
| May 22, 202715 Iyyar | Behar | Leviticus 25:1–26:2 | Jeremiah 32:6–27 | Luke 4:14–22 |
| May 29, 202722 Iyyar | Bechukotai | Leviticus 26:3–27:34 | Jeremiah 16:19–17:14 | Matthew 16:20–28 |
| Jun 5, 202729 Iyyar | Bamidbar | Numbers 1:1–4:20 | 1 Samuel 20:18–42 | Matthew 24:29–36 |
| Jun 11, 20276 Sivan | Shavu’ot I | Exodus 19:1–20:23 | Ezekiel 1:1–28, 3:12 | Acts 2:1–21 |
| Jun 12, 20277 Sivan | Shavu’ot II | Deuteronomy 14:22–16:17 | Habakkuk 3:1–19 | Acts 2:21–42 |
| Jun 19, 202714 Sivan | Nasso | Numbers 4:21–7:89 | Judges 13:2–25 | Luke 1:11–20 |
| Jun 26, 202721 Sivan | Beha’alotcha | Numbers 8:1–12:16 | Zechariah 2:14(10)–4:7* | Matthew 14:14–21 |
| Jul 3, 202728 Sivan | Shelach | Numbers 13:1–15:41 | Joshua 2:1–24 | Matthew 10:1–14 |
| Jul 10, 20275 Tammuz | Korach | Numbers 16:1–18:32 | 1 Samuel 11:14–12:22 | Matthew 26:13–24 |
| Jul 17, 202712 Tammuz | Chukat–Balak | Numbers 19:1–25:9 | Micah 5:6(7)–6:8* | Matthew 21:1–11 |
| Jul 24, 202719 Tammuz | Pinchas | Numbers 25:10–30:1(29:40)* | Jeremiah 1:1–2:3 | Luke 13:1–10 |
| Jul 31, 202726 Tammuz | Mattot–Massei | Numbers 30:2(1)–36:13* | Jeremiah 2:4–28, 3:4 | Mark 11:12–25 |
| Aug 7, 20274 Av | Devarim | Deuteronomy 1:1–3:22 | Isaiah 1:1–27 | Matthew 24:1–22 |
| Aug 14, 202711 Av | Va’etchanan | Deuteronomy 3:23–7:11 | Isaiah 40:1–26 | Luke 3:2–15 |
| Aug 21, 202718 Av | Ekev | Deuteronomy 7:12–11:25 | Isaiah 49:14–51:3 | Matthew 16:13–20 |
| Aug 28, 202725 Av | Re’eh | Deuteronomy 11:26–16:17 | Isaiah 54:11–55:5 | John 6:35–51 |
| Sep 4, 20272 Elul | Shoftim | Deuteronomy 16:18–21:9 | Isaiah 51:12–52:12 | John 14:9–20 |
| Sep 11, 20279 Elul | Ki Tetze | Deuteronomy 21:10–25:19 | Isaiah 54:1–10 | Matthew 24:29–42 |
| Sep 18, 202716 Elul | Ki Tavo | Deuteronomy 26:1–29:8(9)* | Isaiah 60:1–22 | Matthew 4:13–24 |
| Sep 25, 202723 Elul | Nitzavim–Vayelech | Deuteronomy 29:9(10)–31:30* | Isaiah 61:10–63:9 | John 12:41–50 |
| Oct 2, 20271 Tishrei | Rosh Hashanah I | Genesis 21:1–34 | 1 Samuel 1:1–2:10 | Luke 1:39–55 |
| Oct 3, 20272 Tishrei | Rosh Hashanah II | Genesis 22:1–24 | Jeremiah 31:2–20 | Matthew 24:29–36 |
| Oct 9, 20278 Tishrei | Ha’azinu | Deuteronomy 32:1–52 | Hosea 14:2–10(1–9)*; Joel 2:15–27 | Matthew 18:21–35 |
| Oct 11, 202710 Tishrei | Yom Kippur | Leviticus 16:1–34 | Isaiah 57:14–58:14 | Matthew 25:31–46 |
| Oct 16, 202715 Tishrei | Sukkot I | Leviticus 22:26–23:44 | Zechariah 14:1–21 | Luke 2:1–20 |
| Oct 17, 202716 Tishrei | Sukkot II | Leviticus 22:26–23:44 | 1 Kings 8:2–21 | John 7:1–10 |
| Oct 23, 202722 Tishrei | Sh’mini Atzeret | Deuteronomy 14:22–16:17 | 1 Kings 8:54–66 | Luke 2:21–32 |
| Oct 24, 202723 Tishrei | Vezot ha’Bracha | Deuteronomy 33:1–34:12 | Joshua 1:1–18 | Acts 1:1–14 |
No readings match this search. Try a portion name, a month, or a book of the Bible.
